Fecha | Actividades |
17/08 | Clase inaugural (Aula Dalma - 14:00 a 15:00 hs) |
22/08 - 26/08 | Prueba diagnóstica |
30/08 | Método Estadístico: seminario (Aula Dalma - 14:00 a 16:00 hs) |
05/09 - 09/09 | Método Estadístico: salida a terreno |
12/09 - 16/09 | Método Estadístico: ejercicios |
19/09 | Diagnóstico de Situación de Salud: seminario (Aula Dalma - 10:00 a 12:00 hs) |
26/09 - 01/10 | Cartografía |
03/10 - 07/10 | Cartografía: salida a terreno |
10/10 | Demografía: seminario (Aula Dalma - 11:00 a 13:00 hs) |
17/10 - 21/10 | Demografía: salida a terreno |
24/10 - 28/10 | Diagnóstico de Situación de Salud: ejercicios |
31/10 - 04/11 | Diagnóstico de Situación de Salud: salida a terreno |
07/11 - 11/11 | Diagnóstico de Situación de Salud: presentación del trabajo / Entrega de regularidad |
15/11 | Evaluación final (Aula Dalma y aulas de la cátedra - 16:00 - 18:00 hs) |
01/12 | Recuperación |
Titular: Prof. Dr. Narciso Kestelman. Coordinadora Docente: Prof. Adjunta Mg. Margarita Abraham de Arce. Jefes de Trabajos Prácticos: Dra. Marta Ganin; Lic. Gladys Gareca; Dra. Cecilia Luna; Dra. Susana Medina. Auxiliar Docente: María Laura Nuñez. Secretaria: Paula Itharte